tel. 8 800 300 10 11
全世界各地货物运输

Quem quisque norit artem, in hac se exerceat…


    
    种类 图片 起重量 (英吨) 包皮车厢体重 (英吨) 机构容积 ( м³)
    8-轴罐车 (石油使用的) 120 48,8 140
    8-轴罐车 (油价使用的) 125 51 159
    4-轴罐车 (汽油和净化石油使用的) 62 23,5 88,6
    4-轴罐车配转场 (汽油使用的) 60 23,4 73,1
    4-轴罐车 (质燃石油使用的) 63,5 24,23 73,17
    4-轴罐车 (水泥使用的) 61 24,15 62,36
    4-轴罐车 (硫酸使用的) 60 21,6 32,68
    4-轴罐车 (发烟硫酸使用的) 60 21,7 32,7
    4-轴罐车配转场 (发烟硫酸使用的) 50 24,7 26
    4-轴罐车 (弱硝酸使用的) 61,5 22,33 46,86
    4-轴罐车 (独奏酸使用的) 62 22,5 54,06
    4-轴罐车 (混杂使用的) 62 21,84 44,8
    4-轴罐车 (苯酚使用的) 62 23,4 62,39
    4-轴罐车 (乙基液使用的) 60,65 22,24 38,7
    4-轴罐车 (丙烷使用的) 22,9 35,2 54
    8-轴罐车 (氨使用的) 92,3 77 161,5
    4-轴罐车 (氨使用的) 43 38,4 75,5
    4-轴罐车 (氯使用的) 57,5 29,4 46
    4-轴罐车 (糖浆使用的) 62 22,26 46,11
    4-轴罐车 (牛奶使用的) 31,2 23,3 30,24
    4-轴罐车配转场 (牛奶使用的) 26 26 25,2
    4-轴罐车 (酒精使用的) 59 23,2 73,1
    4-轴罐车 (葡萄酒材料使用的) 63 25 60,67
    4-轴罐车 (葡萄酒材料使用的) 57,5 25,8 61,17
    4-轴罐车 (黄磷使用的) 59 21,4 38,7
    4-轴罐车 (纯碱使用的) 54 31,3 101,57
    4-轴罐车 (聚氯乙烯使用的) 55,5 30 99,2
    4-轴罐车 (熔硫使用的) 62 25,8 38,5
    4-轴罐车 (硫酸铵糊剂使用的) 62 26 55,2
    4-轴罐车 (液体沥青使用的) 60 27,5 54,4
    4-轴罐车 (萘使用的) 50,8 28,3 52,5
    4-轴罐车 (农药使用的) 60 23,2 44,8
    4-轴罐车 (氯乙烯使用的) 58,4 28,8 73
    8-轴罐车 (粉状货物使用的) 119 52,7 130
    4-轴罐车 (液化烃类气体使用的) 31 36 50

    运输必要资料

    联系我们

     

     

     

    «TransService» 有限公司
    (NEK Group)
    公司地址:45091 Russia, Chelyabinsk city,

    Rossiyskaya street, bld.262
    公司电话: (351)730-02-53
    公司传真: (351)237-15-46

     

    cek@transservicecom.ru

    Яндекс.Метрика